Tabela com valores de Registro de Renovação de domínios

 
Extensão Registro Renovação Extensão Registro Renovação
.BR R$ 64,90 R$ 64,90 .COOL R$ 200,00 R$ 200,00
.COM R$ 69,90 R$ 69,90 .MBA R$ 200,00 R$ 200,00
.NET R$ 89,90 R$ 89,90 .MONEY R$ 200,00 R$ 200,00
.ORG R$ 89,90 R$ 89,90 .FUN R$ 210,00 R$ 210,00
.CLICK R$ 89,90 R$ 89,90 .ONLINE R$ 240,00 R$ 240,00
.CLUB R$ 100,00 R$ 100,00 .STUDIO R$ 240,00 R$ 240,00
.INFO R$ 110,00 R$ 110,00 .ME R$ 240,00 R$ 240,00
.BIZ R$ 120,00 R$ 120,00 .VIDEO R$ 240,00 R$ 240,00
.LINK R$ 120,00 R$ 120,00 .TV R$ 260,00 R$ 260,00
.WEBSITE R$ 140,00 R$ 140,00 .LTDA R$ 290,00 R$ 290,00
.LIVE R$ 140,00 R$ 140,00 .VIP R$ 300,00 R$ 300,00
.SPACE R$ 150,00 R$ 150,00 .TECH R$ 320,00 R$ 320,00
.ONG R$ 150,00 R$ 150,00 .DESIGN R$ 400,00 R$ 400,00
.CLOUD R$ 150,00 R$ 150,00 .SEXY R$ 400,00 R$ 400,00
.CC R$ 169,00 R$ 169,00 .STORE R$ 400,00 R$ 400,00
.WS R$ 169,00 R$ 169,00 .CO R$ 400,00 R$ 400,00
.BZ R$ 169,00 R$ 169,00 .PRESS R$ 450,00 R$ 450,00
.MODA R$ 180,00 R$ 180,00 .COACH R$ 500,00 R$ 500,00
.SITE R$ 180,00 R$ 180,00 .SEX R$ 1000,00 R$ 1000,00
.CONSULTING R$ 180,00 R$ 180,00 .TOP R$ 59,90 R$ 64,90

Veja também:

Páginas Relacionadas: